<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adcoholic** &#187; Etudes</title>
	<atom:link href="http://www.adcoholic.fr/category/etudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adcoholic.fr</link>
	<description>Publicité / Advertising 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IBM + Data = Sexy Ads</title>
		<link>http://www.adcoholic.fr/2010/03/26/ibm-data-sexy-ads/</link>
		<comments>http://www.adcoholic.fr/2010/03/26/ibm-data-sexy-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Sentucq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Belle créa !]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcoholic.fr/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[
Difficile de rester totalement objectif devant ces nouveaux spots IBM (IBM étant mon client chez Ogilvy) mais force est de constater que l&#8217;égalité ci-dessus est largement vérifiée. Ils partent du principe très simple que nous tout ce qui nous entoure dans notre vie quotidienne génère des données: des voitures sur l&#8217;autoroute, les rythmes respiratoires d&#8217;un ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NMNl3AUEoW4&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NMNl3AUEoW4&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Difficile de rester totalement objectif devant ces nouveaux spots IBM (IBM étant mon client chez Ogilvy) mais force est de constater que l&#8217;égalité ci-dessus est largement vérifiée. Ils partent du principe très simple que nous tout ce qui nous entoure dans notre vie quotidienne génère des données: des voitures sur l&#8217;autoroute, les rythmes respiratoires d&#8217;un nouveau né, le courant électrique etc&#8230; L&#8217;idée est que si nous cherchons à comprendre, observer, analyser et exploiter ces données, alors nous serons capables de faire d&#8217;énormes progrès sur des problématiques aussi larges que la santé, l&#8217;énergie, les transports publics etc&#8230; Et c&#8217;est justement ce qu&#8217;IBM propose &#8211; et parvient &#8211; à faire, participant ainsi à la construction d&#8217;un monde plus intelligent ou &#8220;<a href="http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/overview/ideas/index.html?sa_campaign=message/leaf1/corp/smarterplanet/overview">A Smarter Planet</a>&#8220;.  Le tout parfaitement illustré par le biais d&#8217;un film permettant de visualiser ces données qui nous entourent, film réalisé par James Frost à qui l&#8217;on doit l&#8217;excellent clip de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=8nTFjVm9sTQ">House of Cards de Radiohead</a> ou, plus récemment, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w">le dernier Ok Go</a>. </p>
<p>Le résultat est à l&#8217;image de la marque IBM: une marque en avance et à la pointe que l&#8217;on parle de technologie, services ou, en l&#8217;occurrence, de marketing. Car, oui, (<em>attention passage perso</em>), trop de personnes associent souvent IBM à de l&#8217;informatique pure et dure. Cela va du &#8220;beau-papa&#8221;: &#8220;ah mais alors tu travailles dans les ordinateurs, t&#8217;es informaticien donc?&#8221; au &#8220;mais je comprends pas du tout leur pub&#8221;, jusqu&#8217;au meilleur, de la part d&#8217;autres &#8220;contacts&#8221; en agences: &#8220;La créa IBM c&#8217;est nul,&#8230; ah si, leur pub en noir et blanc c&#8217;était pas mal&#8221;. C&#8217;est vrai que c&#8217;est du B2B et que bien souvent tout ce monde paraît bien obscur vu de l&#8217;extérieur.  Alors pour aller contre les préjugés et autres clichés, je vous invite à visionner leur dernier spot et vous constaterez (je l&#8217;espère) qu&#8217;Ogilvy &#038; IBM font du sacré bon boulot et des pubs sacrément sexy !</p>
<p>Ci-dessous un autre spot sur le thème de la data et de la data visualization intitulé &#8220;data baby&#8221; &#8211; enjoy</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QVbnrlqWG5I&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QVbnrlqWG5I&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Disclaimer: je ne possède aucune action chez IBM, ni <em>(plus) </em>aucune participation chez Ogilvy <img src='http://www.adcoholic.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.adcoholic.fr/2010/03/26/ibm-data-sexy-ads/&amp;title=IBM+%2B+Data+%3D+Sexy+Ads" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.adcoholic.fr/2010/03/26/ibm-data-sexy-ads/&amp;t=IBM+%2B+Data+%3D+Sexy+Ads" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.adcoholic.fr/2010/03/26/ibm-data-sexy-ads/&amp;t=IBM+%2B+Data+%3D+Sexy+Ads" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=IBM+%2B+Data+%3D+Sexy+Ads+-+http://b2l.me/k9t5a+(via+@adcoholic)" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=IBM+%2B+Data+%3D+Sexy+Ads&amp;url=http://www.adcoholic.fr/2010/03/26/ibm-data-sexy-ads/" rel="nofollow" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.adcoholic.fr%2F2010%2F03%2F26%2Fibm-data-sexy-ads%2F&amp;t=IBM+%2B+Data+%3D+Sexy+Ads" rel="nofollow" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcoholic.fr/2010/03/26/ibm-data-sexy-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si j&#8217;étais directeur marketing du Club Med Gym&#8230;</title>
		<link>http://www.adcoholic.fr/2010/01/23/si-jetais-directeur-marketing-du-club-med-gym/</link>
		<comments>http://www.adcoholic.fr/2010/01/23/si-jetais-directeur-marketing-du-club-med-gym/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Sentucq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcoholic.fr/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[
Ayant récemment pris mon abonnement annuel pour le Club Med Gym (les bonnes résolutions de début d&#8217;année obligent), j&#8217;en suis venu à réfléchir à comment mon expérience pouvait être améliorée.
Tout d&#8217;abord, quelques améliorations à signaler depuis quelques mois: inscription simplifiée (possibilité de s&#8217;inscrire et d&#8217;acheter son abonnement en ligne, webcam sur place pour création de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adcoholic.fr/wp-content/uploads/2010/01/LOGOCMG.jpg"><img src="http://www.adcoholic.fr/wp-content/uploads/2010/01/LOGOCMG-300x130.jpg" alt="" title="LOGOCMG" width="300" height="130" class="aligncenter size-medium wp-image-459" /></a></p>
<p>Ayant récemment pris mon abonnement annuel pour le <a href="http://www.clubmedgym.com/">Club Med Gym</a> (les bonnes résolutions de début d&#8217;année obligent), j&#8217;en suis venu à réfléchir à comment mon expérience pouvait être améliorée.<br />
Tout d&#8217;abord, quelques améliorations à signaler depuis quelques mois: inscription simplifiée (possibilité de s&#8217;inscrire et d&#8217;acheter son abonnement en ligne, webcam sur place pour création de la carte de membre) et <a href="http://www.clubmedgym.com/">nouveau site internet</a>. C&#8217;est toujours rassurant de voir les services être améliorés quand le prix augmente autant d&#8217;année en année (près de 900 euros pour l&#8217;abonnement basique, ça laisse songeur). Oui, mais voilà, force est de constater que tout n&#8217;est pas tout à fait au point. En effet, en bon geek que je suis, j&#8217;ai voulu me rendre dans mon nouvel espace adhérent en ligne, création très rapide, et un message m&#8217;indiquant que mon compte doit d&#8217;abord être validé et que je recevrai mes identifiants prochainement. Ok, sauf que cela fait une semaine et que je n&#8217;ai toujours rien reçu. J&#8217;ai bien tenté d&#8217;obtenir des informations complémentaires en allant au club ce matin mais j&#8217;ai eu droit à un &#8220;oh ben vous savez, on n&#8217;a pas internet ici..&#8221;. Ok, bref, j&#8217;ai contacté le webmaster, problème technique mineur sans doute, mais je ne m&#8217;attends pas à davantage qu&#8217;un simple gestionnaire d&#8217;abonnements, invitations et un récapitulatif de mes visites (ce qui serait un minimum déjà bien raisonnable).</p>
<p>Pour le reste, il y a encore du boulot, alors je me suis amusé à imaginer à quoi pourrait ressembler le &#8220;Club Med Gym 2.0&#8243;. Voici quelques idées en vrac:<br />
- finalement la chance du <a href="http://www.clubmedgym.com/">Club Med Gym</a> est que son coeur de cible est le/la jeune citadin(e) vivant à Paris intra muros ou proche banlieue, CSP+(+), au courant des nouvelles tendances etc&#8230; Ca rend les possibilités d&#8217;innovation assez énorme. Imaginons alors que lorsque je me rends dans mon club je puisse, grâce à ma carte de membre, accéder à tout un tas de ressources. Par exemple, via des bornes interactives me permettant de voir la liste des cours disponibles en fonction de mon niveau/préférences, mon historique d&#8217;entraînements mais aussi possibilité de &#8220;swiper&#8221; ma carte dans chaque machine que j&#8217;utilise &#8230; toutes mes informations de temps/performance étant enregistrées sur ma carte et dans mon espace adhérent en ligne.<br />
- l&#8217;espace adhérent sur le site du Club Med Gym donnerait alors non seulement accès à mon historique de visites, mais aussi à tout le détail de mes performance. Un équivalent existant serait le très bon Nike+, plateforme de suivi de performance mais aussi d&#8217;interaction entre sportifs, conseils, recommandations, partage d&#8217;expérience etc&#8230; Pourquoi ne pas alors imaginer tout simplement une vraie communauté de sportif avec des classements des meilleurs athlètes sur telle ou telle machine, les plus persévérants, ceux ayant fait le plus de progrès, perdu le plus de poids (sic) etc&#8230; etc&#8230; Quand au Club Med Gym dans tout ça, pouvoir à tout moment interagir avec les membres par des conseils personnalisés d&#8217;entraînement en fonction du profil du sportif,  prise de rendez-vous avec des coachs sur place, possibilité de réserver sa machine à l&#8217;avance etc&#8230; D&#8217;ailleurs, en allant sur le site d&#8217;<a href="http://www.equinox.com/">Equinox</a> (salle de gym aux US), je suis tombé sur un écran de l&#8217;espace adhérent, finalement on n&#8217;est pas si loin&#8230; </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/14171780@N07/4297395709/" title="MYEQ / Equinox Club by Adcoholic**, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2678/4297395709_7178414950_o.jpg" width="463" height="315" alt="MYEQ / Equinox Club" /></a></p>
<p>- enfin, pour le geek ++, où si le lecteur de carte par machine n&#8217;est pas une option, le must serait une application mobile permettant l&#8217;enregistrement de mes performances (temps, calories perdues etc&#8230;), le tout étant lié à mes réseaux sociaux (imaginez les profils Facebook/Twitter: &#8220;aujourd&#8217;hui j&#8217;ai brûlé 50 calories sur mon vélo en 1 heure #fail&#8221; <img src='http://www.adcoholic.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ), pouvoir placer des bar codes sur les machines pour visualiser l&#8217;intérêt de la machine via une mini démo etc&#8230;</p>
<p>Bref, vous l&#8217;avez compris, les usages sont nombreux, gageons qu&#8217;ils seront applicables sans être pour autant monnayés à prix exorbitant !</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.adcoholic.fr/2010/01/23/si-jetais-directeur-marketing-du-club-med-gym/&amp;title=Si+j%27%C3%A9tais+directeur+marketing+du+Club+Med+Gym..." rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.adcoholic.fr/2010/01/23/si-jetais-directeur-marketing-du-club-med-gym/&amp;t=Si+j%27%C3%A9tais+directeur+marketing+du+Club+Med+Gym..." rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.adcoholic.fr/2010/01/23/si-jetais-directeur-marketing-du-club-med-gym/&amp;t=Si+j%27%C3%A9tais+directeur+marketing+du+Club+Med+Gym..." rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Si+j%27%C3%A9tais+directeur+marketing+du+Club+Med+Gym...+-+http://b2l.me/egmvr+(via+@adcoholic)" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Si+j%27%C3%A9tais+directeur+marketing+du+Club+Med+Gym...&amp;url=http://www.adcoholic.fr/2010/01/23/si-jetais-directeur-marketing-du-club-med-gym/" rel="nofollow" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.adcoholic.fr%2F2010%2F01%2F23%2Fsi-jetais-directeur-marketing-du-club-med-gym%2F&amp;t=Si+j%27%C3%A9tais+directeur+marketing+du+Club+Med+Gym..." rel="nofollow" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcoholic.fr/2010/01/23/si-jetais-directeur-marketing-du-club-med-gym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Books are not dead !</title>
		<link>http://www.adcoholic.fr/2010/01/09/books-are-not-dead/</link>
		<comments>http://www.adcoholic.fr/2010/01/09/books-are-not-dead/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Sentucq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcoholic.fr/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[
Preuve en est avec ses deux petites pépites de livre trouvées au hasard du net.
La première: The Visual Miscellaneum (a colorful guide to the world&#8217;s most consequential trivia) par David McCandless auteur du superbe Information is Beautiful, ou comment prouver que la data ne se limite pas à des tableaux de statistiques, mais peut être ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/14171780@N07/4259422460/"><img class="alignnone" title="Books are not dead" src="http://farm5.static.flickr.com/4015/4259422460_0d0f256c4f.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Preuve en est avec ses deux petites pépites de livre trouvées au hasard du net.</p>
<p>La première: The Visual Miscellaneum (a colorful guide to the world&#8217;s most consequential trivia) par David McCandless auteur du superbe <a href="http://www.informationisbeautiful.net/" target="_blank">Information is Beautiful</a>, ou comment prouver que la data ne se limite pas à des tableaux de statistiques, mais peut être presque assimilé à de l&#8217;art dans la façon dont elle est représentée. Il commence à être évident que les jobs les plus sexy d&#8217;agences de pub sont en train de se tourner vers les data analysts, lisez aussi le white paper de Dimitri Maex, grand guru de la data à Ogilvy New York, <a href="http://www.wpp.com/wpp/marketing/marketing/math-marketing.htm" target="_blank">Math Marketing</a>, une très bonne référence.</p>
<p>The Visual Miscellaneum est en vente aux Etats-Unis uniquement et sera disponible aux UK à partir du 4 Février. Vous pouvez le pre-commander <a href="http://www.harpercollins.com/book/pre-order.aspx?isbn13=9780061748363" target="_blank">ici</a>.</p>
<p>Le second bouquin est &#8220;The Medium is the message, and 50 other ridiculous advertising rules&#8221;. Plus pour le fun, mais avec quelques rules bien pertinentes comme &#8220;rule 22: never user pop-up ads&#8221; ou &#8220;rule 29: bad advertising is better than no advertising at all&#8221;. Le livre est publié par Bis Publisher, disponible sur leur site <a href="http://www.bispublishers.nl/bookpage.php?id=146" target="_blank">ici</a>.</p>
<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4007/4258674049_c20324d8ca.jpg"><img class="alignnone" title="The medium is the message" src="http://farm5.static.flickr.com/4007/4258674049_c20324d8ca.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.adcoholic.fr/2010/01/09/books-are-not-dead/&amp;title=Books+are+not+dead+%21" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.adcoholic.fr/2010/01/09/books-are-not-dead/&amp;t=Books+are+not+dead+%21" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.adcoholic.fr/2010/01/09/books-are-not-dead/&amp;t=Books+are+not+dead+%21" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Books+are+not+dead+%21+-+http://b2l.me/db664+(via+@adcoholic)" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Books+are+not+dead+%21&amp;url=http://www.adcoholic.fr/2010/01/09/books-are-not-dead/" rel="nofollow" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.adcoholic.fr%2F2010%2F01%2F09%2Fbooks-are-not-dead%2F&amp;t=Books+are+not+dead+%21" rel="nofollow" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcoholic.fr/2010/01/09/books-are-not-dead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Did you know 4.0</title>
		<link>http://www.adcoholic.fr/2009/09/18/did-you-know-40/</link>
		<comments>http://www.adcoholic.fr/2009/09/18/did-you-know-40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Sentucq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcoholic.fr/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[
 La vidéo tourne pas mal un peu partout ces derniers jours mais je me disais qu&#8217;il serait peut être intéressant de la partager pour ceux qui ne l&#8217;auraient pas encore vu. La 4ème vidéo des Did you Know sur la convergence et palanquées de données saisissantes sur internet, le mobile etc&#8230; Happy Friday à ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6ILQrUrEWe8&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6ILQrUrEWe8&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p> La vidéo tourne pas mal un peu partout ces derniers jours mais je me disais qu&#8217;il serait peut être intéressant de la partager pour ceux qui ne l&#8217;auraient pas encore vu. La 4ème vidéo des Did you Know sur la convergence et palanquées de données saisissantes sur internet, le mobile etc&#8230; Happy Friday à tous.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.adcoholic.fr/2009/09/18/did-you-know-40/&amp;title=Did+you+know+4.0" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.adcoholic.fr/2009/09/18/did-you-know-40/&amp;t=Did+you+know+4.0" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.adcoholic.fr/2009/09/18/did-you-know-40/&amp;t=Did+you+know+4.0" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Did+you+know+4.0+-+http://b2l.me/dyums+(via+@adcoholic)" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Did+you+know+4.0&amp;url=http://www.adcoholic.fr/2009/09/18/did-you-know-40/" rel="nofollow" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.adcoholic.fr%2F2009%2F09%2F18%2Fdid-you-know-40%2F&amp;t=Did+you+know+4.0" rel="nofollow" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcoholic.fr/2009/09/18/did-you-know-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence Marketing 2.0 à Paris les 5 et 6 mai</title>
		<link>http://www.adcoholic.fr/2008/04/22/conference-marketing-20-a-paris-les-5-et-6-mai/</link>
		<comments>http://www.adcoholic.fr/2008/04/22/conference-marketing-20-a-paris-les-5-et-6-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 11:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Mirguet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcoholic.fr/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[ 
Alors oui c&#8217;est co-organisé par mon agence, mais je pense aussi que ça va être franchement intéressant et c&#8217;est aussi pour ça que je vous en parle. Donc les 5 et 6 mai, à l&#8217;ESCP-EAP (l&#8217;occasion de rentrer dans une grande école parisienne sans passer par les concours!) est organisé un cycle de conférence ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iwomc.com/program.php"><img src="http://www.culture-buzz.fr/IMG/jpg/mkt2conf_1.jpg" alt="" /></a> </p>
<p>Alors oui c&#8217;est co-organisé par mon agence, mais je pense aussi que ça va être franchement intéressant et c&#8217;est aussi pour ça que je vous en parle. Donc les 5 et 6 mai, à l&#8217;ESCP-EAP (l&#8217;occasion de rentrer dans une grande école parisienne sans passer par les concours!) est organisé un cycle de conférence autour de du &#8220;Marketing 2.0&#8243;, soit les différentes approches marketing provoquées par le web 2.0. On y parlera donc 2.0, viral, 3.0, web TV, buzz marketing, marketing communautaire et réseaux sociaux illustrés avec des cas d&#8217;entreprise concrets, des ateliers techniques, des échanges pour mieux comprendre quels sont les bonnes pratiques à adopter face aux mutations du marketing actuel. Les intervenants seront en plus de qualité, jugez plutôt:</p>
<p>- BzzAgent (USA)&nbsp;: Dave Balter, President and CEO</p>
<p>- Fallon&nbsp;: Michael Wall President International</p>
<p>- Forrester&nbsp;: Mary Beth Kemp, Principal Analyst</p>
<p>- Fredéric Cavazza&nbsp;: 2ème blogueur français et expert en WEB 2.0</p>
<p>- Crmmetrix&nbsp;: Laurent Florès CEO</p>
<p>- MySpace&nbsp;: Jay Stevens Vice President Operations, EMEA</p>
<p>- Netvibes&nbsp;: Stefan Lechere, Vice President European Business Development</p>
<p>- Nokia&nbsp;: Xavier des Horts,  Marketing and PR Manager</p>
<p>- Sixapart&nbsp;: Oliver Creiche Vice President</p>
<p>- Skype&nbsp;: Stephanie N. Robesky, Project Manager</p>
<p>- Vanksen|Culture-Buzz &amp; BuzzParadise.com&nbsp;: Emmanuel Vivier, CEO</p>
<p>- YouTube (FR)&nbsp;: Nicolas Beauchesne, YouTube &amp; Display Leader,Google France <br />
Pour plus d&#8217;infos et vous inscrire (code promo: code200-QEAZVBDZ), <a href="http://www.iwomc.com/program.php">c&#8217;est ici</a>.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.adcoholic.fr/2008/04/22/conference-marketing-20-a-paris-les-5-et-6-mai/&amp;title=Conf%C3%A9rence+Marketing+2.0+%C3%A0+Paris+les+5+et+6+mai" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.adcoholic.fr/2008/04/22/conference-marketing-20-a-paris-les-5-et-6-mai/&amp;t=Conf%C3%A9rence+Marketing+2.0+%C3%A0+Paris+les+5+et+6+mai" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.adcoholic.fr/2008/04/22/conference-marketing-20-a-paris-les-5-et-6-mai/&amp;t=Conf%C3%A9rence+Marketing+2.0+%C3%A0+Paris+les+5+et+6+mai" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Conf%C3%A9rence+Marketing+2.0+%C3%A0+Paris+les+5+et+6+mai+-+http://b2l.me/dyumv+(via+@adcoholic)" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Conf%C3%A9rence+Marketing+2.0+%C3%A0+Paris+les+5+et+6+mai&amp;url=http://www.adcoholic.fr/2008/04/22/conference-marketing-20-a-paris-les-5-et-6-mai/" rel="nofollow" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
